Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
Koty o wysokiej aktywności fizycznej, często wychodzące z domu, są znacznie częściej poddane działaniu szkodliwych czynników.
● Stykają się z drobnoustrojami chorobotwórczymi, pasożytami oraz narażone są na walki z innymi kotami, dlatego niezwykle ważne jest sprawne funkcjonowanie ich układu immunologicznego.
● Potrzebują dużo energii, a ich organizm stale musi dostosowywać się do zmiennych warunków pogodowych.
● Intensywna aktywność jest dużym obciążeniem dla struktur stawowych kota.
Outdoor 30
Wzmocnienie naturalnych mechanizmów obronnych
dzięki optymalemu poziomowi energii, opatentowanemu* kompleksowi przeciutleniaczy oraz zawartości włókien nierozpuszczalnych.
Outdoor 30
Ochrona stawów
Wspomaganie prawidłowego funkcjonowania stawów dzięki współdziałaniu glukozaminy, chondroityny oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA/DHA).
karma sucha
Opakowania 2 kg,
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| Waga kota | 2kg | 3kg | 4kg | 5kg | 6kg |
|---|---|---|---|---|---|
| Niedowaga | 40 | 55 | 75 | 95 | 115 |
| Waga prawidlowa | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 |
Składniki:
suszone mięso drobiowe, kukurydza, ryż, tłuszcze zwierzęce, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, drożdże, oleje roślinne (sojowy i koprowy), tran, sole mineralne, fruktooligosacharydy, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), hydrolizat chrząstki (źródło chondroityny)
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 30,0 |
| Tłuszcze (%) | 20,0 |
| Sole mineralne (%) | 7,3 |
| Skrobia (%) | 30,7 |
| Włókno surowe (%) | 1,3 |
| Wilgotność (%) | 5,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 6,5 |
| Kwas linolowy (%) | 4,27 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 4,53 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,92 |
| EPA+DHA (%) | 0,41 |
| L-lizyna (%) | 1,38 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 35,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 4.006,5 |
| DL-metionina (%) | 1,07 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.436,0 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.240,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.115,2 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,11 |
| Fosfor (%) | 1,06 |
| Magnez (%) | 0,08 |
| Sód (%) | 0,6 |
| Żelazo (mg/kg) | 174,0 |
| Mangan (mg/kg) | 69,0 |
| Cynk (mg/kg) | 216,0 |
| Jod (mg/kg) | 3,2 |
| Selen (mg/kg) | 0,15 |
| Potas (%) | 0,7 |
| Miedź (mg/kg) | 15,0 |
| Chlor (%) | 0,77 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 23.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 5,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.300,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 18,8 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 67,7 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 63,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 214,4 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 31,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 1.100,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 1,98 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,19 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 495,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 2.600,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,68 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,53 |








































