Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
2/3 utraconych włosów jest połykanych przez kota podczas codziennej toalety
Koty poświęcają na toaletę sierści około 30% czasu czuwania. Szorstki język kota działa jak szczotka, usuwając z sierści luźne włosy oraz zanieczyszczenia.
Połknięte włosy są usuwane podczas wymiotów lub wraz z kałem.
Naturalna eliminacja włosów i poprawę pasażu jelitowego.
|
|
Dzięki kompleksowi „intense anti-hairball” ulega wydaleniu dwukrotnie więcej połkniętych włosów; efekt uzyskany po 21 dniach podawania kotu wyłącznie karmy INTENSE HAIRBALL 34. |
Naturalna eliminacja kul włosowych
Kombinacja psyllium, o właściwościach śluzotworczych oraz mikronizowanego włókna pobudzającego pasaż jelitowy.
Połknięte włosy są regularnie usuwane z przewodu pokarmowego wraz z kałem, dzięki czemu nie dochodzi do ich kumulacji; przeciwdziała to powstawaniu kul włosowych i wymiotom.
karma sucha
Opakowanie: 2 kg
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| KONDYCJA: | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga |
|---|---|---|---|
| Waga kota |
|
|
|
| 2 kg | 40 g | 35 g |
|
| 3 kg | 60 g | 50 g |
|
| 4 kg | 80 g | 65 g | 50 g |
| 5 kg | 105 g | 80 g | 60 g |
| 6 kg | 125 g | 100 g | 75 g |
| 7 kg+ |
|
115 g | 85 g |
Składniki:
suszone mięso drobiowe, gluten kukurydziany, ryż, włókna roślinne, mąka kukurydziana, tłuszcze zwierzęce, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa buraczana, sole mineralne, łupiny i nasiona psyllium, drożdże, olej sojowy, fosforan sodu, tran, fruktooligosacharydy, proszek jajeczny, tauryna, L-cystyna, DL-metionina
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 34,0 |
| Tłuszcze (%) | 15,0 |
| Sole mineralne (%) | 8,1 |
| Skrobia (%) | 20,9 |
| Włókno surowe (%) | 8,0 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 15,0 |
| Kwas linolowy (%) | 3,6 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,08 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 3,9 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,6 |
| Betakaroten (mg/kg) |
|
| EPA+DHA (%) | 0,2 |
| L-lizyna (%) | 1,6 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 27,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.441,5 |
| DL-metionina (%) | 0,83 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 3.826,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 4.819,9 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 3.654,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 1,1 |
| Fosfor (%) | 1,1 |
| Magnez (%) | 0,07 |
| Sód (%) | 1,0 |
| Żelazo (mg/kg) | 195,0 |
| Mangan (mg/kg) | 61,0 |
| Cynk (mg/kg) | 197,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,2 |
| Potas (%) | 0,6 |
| Miedź (mg/kg) | 24,0 |
| Chlor (%) | 1,3 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 25.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 18,0 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 28,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 55,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 65,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 176,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 52,0 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 763,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,8 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,2 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
|
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 2.300,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,8 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,5 |








































