Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
Koty dorosłe: wrażliwa skóra, słaba jakość sierści
Wygląd skóry i sierści jest odzwierciedleniem stanu zdrowia kota.
• do prawidłowego funkcjonowania i odnowy skóry oraz zapewnienia pięknej sierści organizm potrzebuje bardzo wielu składników w precyzyjnych ilościach,
• u kotów dorosłych, zwłaszcza po sterylizacji, wzrasta ryzyko powstawania kamieni moczowych,
• odpowiednia dieta musi zapewniać kotu nie tylko wszystkie składniki pokarmowe, ale też sprzyjać idealnej kondycji i zdrowiu.
Odżywienie skóry i zapewnienie połysku sierści dzięki zwiększonemu poziomowi kwasów tłuszczowych omega 3 oraz witamin z grupy B, biotyny i cynku.
karma mokra
Opakowania 1 saszetka 85g, 12 saszetka 85g
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| KONDYCJA: | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga | Niedowaga | Prawidlowa | Prawidlowa | Nadwaga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga kota | saszetki | saszetki | saszetki | 1 saszetka +karma sucha(g) | 1 saszetka +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) |
| 3kg | 3 | 2 1/2 | - | 1 szt. +35-40g | 1 szt.+ 20g | - | - |
| 4kg | 4 | 3 1/2 | 2 1/2 | 1 szt. +50-55g | 1 szt.+35-40g | 2 szt. +20-25g | 2 szt.+10-15g |
| 5kg | 5 1/2 | 4 | 3 1/2 | 1 szt. +65-75g | 1 szt.+50-55g | 2 szt.+ 35-40g | 2 szt.+20-25g |
| 6kg | 6 1/2 | 5 | 4 | 1 szt. +80-95g | 1 szt.+60-70g | 2 szt.+45-55g | 2 szt.+30-35g |
| 7kg | - | 6 | 4 1/2 | - | 1 szt. +75-85g | 2 szt.+60-65g | 2 szt.+40-50g |
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Składniki:
mięso i podroby, ryby i produkty pochodzenia rybnego, zboża, wyciąg z białka roślinnego, oleje i tłuszcze, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 12,0 |
| Tłuszcze (%) | 3,5 |
| Sole mineralne (%) | 1,5 |
| Skrobia (%) | 2,3 |
| Włókno surowe (%) | 0,6 |
| Wilgotność (%) | 79,5 |
| Włókno pokarmowe (%) | 1,2 |
| Kwas linolowy (%) | 0,88 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 1,2 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,19 |
| Betakaroten (mg/kg) |
|
| EPA+DHA (%) | 0,14 |
| L-lizyna (%) |
|
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 2,9 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 819,0 |
| DL-metionina (%) |
|
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 911,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 1.156,5 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 870,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,2 |
| Fosfor (%) | 0,15 |
| Magnez (%) | 0,03 |
| Sód (%) | 0,13 |
| Żelazo (mg/kg) | 46,0 |
| Mangan (mg/kg) | 10,0 |
| Cynk (mg/kg) | 50,0 |
| Jod (mg/kg) | 0,5 |
| Selen (mg/kg) | 0,11 |
| Potas (%) | 0,14 |
| Miedź (mg/kg) | 10,0 |
| Chlor (%) | 0,17 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (UI/kg) | 35.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 1,0 |
| Cholina (mg/kg) | 690,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 3,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 5,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 34,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 230,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 1,4 |
| Witamina D3 (UI/kg) | 140,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 0,46 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,025 |
| Witamina C (mg/kg) |
|
| Witamina E (mg/kg) | 30,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
|
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 500,0 |
| Arginina (%) |
|
| Metionina - cystyna (%) |
|
| Polifenole z zielonej herbaty i winogron (mg/kg) |
|








































