Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
Koty dorosłe, wybredne
Nawet najlepiej przygotowany pokarm nie jest nic warty, jeśli kot nie chce go jeść.
• na smakowitość karmy wpływa wiele czynników, smak ma zdecydowanie drugorzędne znaczenie ,
• u kotów dorosłych, zwłaszcza po sterylizacji, wzrasta ryzyko powstawania kamieni moczowych,
• odpowiednia dieta musi zapewniać kotu nie tylko wszystkie składniki pokarmowe, ale też sprzyjać idealnej kondycji i zdrowiu.
Ochrona układu moczowego kota, dzięki zmniejszeniu koncentracji minerałów w moczu, odpowiedzialnych za powstawanie kamieni moczowych.
Umiarkowany poziom energii pozwalający kotu zachować idealną kondycję.
karma mokra
Opakowania 1 saszetka 85g, 12 saszetka 85g
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
KONDYCJA: | Niedowaga | Prawidlowa | Nadwaga | Niedowaga | Prawidlowa | Prawidlowa | Nadwaga |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Waga kota | saszetki | saszetki | saszetki | 1 saszetka +karma sucha(g) | 1 saszetka +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) | 2 saszetki +karma sucha(g) |
3kg | 3 | 2 1/2 | - | 1szt. +35g | 1szt. +20-25g | - | - |
4kg | 4 | 3 | 2 1/2 | 1szt. +50-55g | 1szt. +35-40g | 2szt. +20g | 2szt. +10g |
5kg | 5 | 4 | 3 | 1szt. +65-75g | 1szt. +50-55g | 2szt. +30-35g | 2szt.+ 20-25g |
6kg | 6 | 4 1/2 | 4 | 1szt. +80-95g | 1szt. +60-70g | 2szt.+45-50g | 2szt. +30-35g |
7kg | - | 5 1/2 | 4 1/2 | - | 1szt. +75-85g | 2szt. +55-65g | 2szt. +40-45g |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
Składniki:
mięso i podroby, ryby i produkty pochodzenia rybnego, zboża, wyciąg z białka roślinnego, produkty pochodzenia roślinnego, sole mineralne
Analiza składu | Zawartość |
---|---|
Białka (%) | 12,0 |
Tłuszcze (%) | 2,8 |
Sole mineralne (%) | 1,7 |
Skrobia (%) | 2,8 |
Włókno surowe (%) | 0,6 |
Wilgotność (%) | 79,5 |
Włókno pokarmowe (%) | 1,2 |
Kwas linolowy (%) | 0,35 |
Kwas arachidonowy (%) | 0,055 |
Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 0,6 |
Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,1 |
Betakaroten (mg/kg) |
|
EPA+DHA (%) | 0,07 |
L-lizyna (%) |
|
Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 3,4 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 777,0 |
DL-metionina (%) | 0,17 |
Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 868,0 |
Energia brutto (kcal/kg) | 1.111,2 |
Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 825,0 |
Sole mineralne | Zawartość |
---|---|
Wapń (%) | 0,22 |
Fosfor (%) | 0,2 |
Magnez (%) | 0,02 |
Sód (%) | 0,17 |
Żelazo (mg/kg) | 40,0 |
Mangan (mg/kg) | 6,0 |
Cynk (mg/kg) | 25,0 |
Jod (mg/kg) | 0,5 |
Selen (mg/kg) | 0,045 |
Potas (%) | 0,15 |
Miedź (mg/kg) | 5,0 |
Chlor (%) | 0,14 |
Witaminy | Zawartość |
---|---|
Witamina A (UI/kg) | 35.000,0 |
Kwas foliowy (mg/kg) | 0,5 |
Cholina (mg/kg) | 600,0 |
Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 3,0 |
Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 2,0 |
Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 9,0 |
Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 10,0 |
Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 0,6 |
Witamina D3 (UI/kg) | 140,0 |
Biotyna (mg/kg) | 0,08 |
Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,02 |
Witamina C (mg/kg) |
|
Witamina E (mg/kg) | 60,0 |
Witamina B7 (mg/kg) |
|
Inne | Zawartość |
---|---|
Tauryna (mg/kg) | 1.000,0 |
Arginina (%) |
|
Metionina - cystyna (%) |
|