Dziękujemy! Produkt został pomyślnie dodany.
Ilość:
Opis szczególowy
Kot Brytyjski Krótkowłosy - urok puszystej sierści
Optymalne napięcie mięśni i ochrona stawów
Karma British Shorthair 34 sprzyja utrzymaniu masy mięśniowej oraz ochronie struktur stawowych dzięki optymalnemu poziomowi białka (34%) oraz wysokiej zawartości L-karnityny, chondroityny, glukozaminy i kwasów tłuszczowych omega 3 (EPA - DHA).
Higiena jamy ustnej
Dodatek związków chelatujących wapń opóźniających powstawanie kamienia nazębnego, kwasy tłuszczowe omega 3 o działaniu przeciwzapalnym oraz przeciwutleniacze (witaminy E i C).
Wspomaganie pracy serca
Sprzyjanie prawidłowej pracy mięśnia sercowego, dzięki odpowiedniemu poziomowi tauryny, L-karnityny, EPA – DHA oraz przeciwutleniaczy.
Specjalnie opracowany krokiet
Unikalny krokiet opracowany specjalnie dla kotów rasy brytyjski krótkowłosy w celu ułatwienia chwytania i rozgryzania karmy.
karma sucha
Opakowania: 400 g
Zalecane dzienne dawki (g/dzień)
| KONDYCJA | Niedowaga |
|
Prawidlowa |
|
Nadwaga |
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waga kota w kg | karma(g) | karma (miarki) | karma(g) | karma (miarki) | karma(g) | karma (miarki) | |
| 3 | 50 | 4/8 | 40 | 3/8 |
|
|
|
| 4 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 |
|
|
|
| 5 | 85 | 5/8 | 65 | 5/8 | 55 | 4/8 | |
| 6 |
|
|
80 | 6/8 | 65 | 5/8 | |
| 7 |
|
|
95 | 7/8 | 75 | 6/8 | |
| 8 |
|
|
105 | 1 | 85 | 7/8 |
Składniki:
suszone mięso drobiowe, ryż, tłuszcze zwierzęce, izolat białka roślinnego*, kukurydza, włókno roślinne, gluten kukurydziany, hydrolizat białka zwierzęcego, pulpa z cykorii, sole mineralne, L-lizyna, olej sojowy, tran, fosforan sodu, proszek jajeczny, fruktooligosacharydy, DL-metionina, wyciąg z drożdży (źródło manno-oligosacharydów), tauryna, olej z ogórecznika, hydrolizat skorupiaków (źródło glukozaminy), wyciąg z aksamitki wzniesionej (źródło luteiny), L-karnityna
*L.I.P.: białko wyselekcjonowane ze względu na bardzo wysoką przyswajalność.
| Analiza składu | Zawartość |
|---|---|
| Białka (%) | 34,0 |
| Tłuszcze (%) | 22,0 |
| Sole mineralne (%) | 6,3 |
| Skrobia (%) | 19,7 |
| Włókno surowe (%) | 4,9 |
| Wilgotność (%) | 7,0 |
| Włókno pokarmowe (%) | 11,0 |
| Kwas linolowy (%) | 4,7 |
| Kwas arachidonowy (%) | 0,09 |
| Kwasy tłuszczowe omega 6 (%) | 5,0 |
| Kwasy tłuszczowe omega 3 (%) | 0,8 |
| Betakaroten (mg/kg) |
|
| EPA+DHA (%) | 0,35 |
| L-lizyna (%) | 2,6 |
| Bezazotowe substancje wyciągowe (NFE) (%) | 25,8 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC85) (kcal/kg) | 3.963,0 |
| DL-metionina (%) | 0,98 |
| Energia metaboliczna (obliczona wg NRC74) (kcal/kg) | 4.372,0 |
| Energia brutto (kcal/kg) | 5.264,7 |
| Energia metaboliczna (mierzona) (kcal/kg) | 4.150,0 |
| Sole mineralne | Zawartość |
|---|---|
| Wapń (%) | 0,8 |
| Fosfor (%) | 0,7 |
| Magnez (%) | 0,05 |
| Sód (%) | 0,34 |
| Żelazo (mg/kg) | 178,0 |
| Mangan (mg/kg) | 73,0 |
| Cynk (mg/kg) | 232,0 |
| Jod (mg/kg) | 2,7 |
| Selen (mg/kg) | 0,17 |
| Potas (%) | 0,71 |
| Miedź (mg/kg) | 23,0 |
| Chlor (%) | 0,97 |
| Witaminy | Zawartość |
|---|---|
| Witamina A (mg/kg) | 26.000,0 |
| Kwas foliowy (mg/kg) | 16,5 |
| Cholina (mg/kg) | 2.500,0 |
| Witamina B1 (tiamina) (mg/kg) | 52,0 |
| Witamina B2 (ryboflawina) (mg/kg) | 52,0 |
| Witamina B5 (kwas pantotenowy) (mg/kg) | 156,0 |
| Witamina B3 (niacyna) (mg/kg) | 500,0 |
| Witamina B6 (pirydoksyna) (mg/kg) | 81,0 |
| Witamina D3 (mg/kg) | 766,0 |
| Biotyna (mg/kg) | 3,1 |
| Witamina B12 (kobalamina) (mg/kg) | 0,16 |
| Chlorek glukozaminy (mg/kg) | 450,0 |
| Witamina C (mg/kg) | 300,0 |
| Witamina E (mg/kg) | 600,0 |
| Witamina B7 (mg/kg) |
|
| Inne | Zawartość |
|---|---|
| Tauryna (mg/kg) | 2.700,0 |
| L-karnityna (mg/kg) | 50,0 |
| Luteina (mg/kg) | 5,0 |
| Arginina (%) | 1,6 |
| Metionina - cystyna (%) | 1,5 |








































